Miia.
La experiencia de Agua Premium Para tu negocio
Agua miia
El valor de un agua bien cuidada
Ayudamos a los hoteles, restaurantes y empresas a ofrecer un servicio de
Agua Premium.
Te acompañamos en cada paso, adaptándonos al milímetro a las necesidades hídricas y estéticas de tu espacio, por el tiempo que necesites. Sin ataduras.
Botellas personalizadas para resaltar la esencia de tu empresa y sellos que garantizan una empresa comprometida

Eleva la
calidad
de tu agua.
Mientras aportas valor real al cuidado del planeta.
Calidad Superior
Agua de red purificada al extremo. Sin sustancias químicas ni olores que afecten a la palatabilidad.
Mineralización a Medida
Ajustamos los filtros para lograr el perfil de sabor perfecto para tu gastronomía.
Tecnología Avanzada
Buscamos e instalamos el equipo que mejor se adapta al tamaño operativo de tu local.
Reducción de Costes
Olvídate de comprar, transportar, almacenar y enfriar infinitas botellas diariamente.

Estamos aquí para
ayudar a tu negocio.
Instalación
Nos encargamos de la instalación y puesta en marcha del equipo.
Personalización
Controlamos la mineralización y te ayudamos con la imagen de marca.
Formación
Formamos a tu personal para crear experiencias únicas en sala.
Control
Mantenimiento y control de calidad de todo el sistema.
PRODUCTOS
| Dimensiones AxPxH | 19,2x44,6x44 cm | 23,6x55,5x47,1 cm |
| Peso | 20kg | 21kg |
| Fuente de alimentación | 230V AC | 230V AC |
| Producción agua fría | 30 l/h | 75 l/h |
| Compresor | 156 Watt | 185 Watt |
| Bomba | Booster 24V 135PSI | Booster 230V 150PSI |
| Tecnología enfriamiento | Icemetic Carb. 0,8L | Icemetic Carb. 1,6L |
| Chasis | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Precio suscripción (IVA no incl) | 90€ | 115€ |
| Dimensiones AxPxH | 19,2x44,6x44 cm | 23,6x55,5x47,1 cm |
| Peso | 20kg | 21kg |
| Fuente de alimentación | 230V AC | 230V AC |
| Producción agua fría | 30 l/h | 75 l/h |
| Compresor | 156 Watt | 185 Watt |
| Bomba | Booster 24V 135PSI | Booster 230V 150PSI |
| Tecnología enfriamiento | Sistema Icermetic | Banco hielo 10L |
| Chasis | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Precio suscripción (IVA no incl) | 75€ | 100€ |
| Referencia | FW-830-ROPS |
| Tecnología purificación | Ósmosis inversa |
| Pre-filtro | 1 Filtro 5 µm 2,5 (PF-PP) 1 Filtro CTO 2,5 (PF-CTO) |
| Post-filtro | 1 Post-filtro 2,5 (PF-T33) |
| Membrana | 1 Membrana 75 GPD (Código MEM-75) |
| Prod. agua fría/cal. | 2 lph / 5 lph |
| Acumulación total | 5L (4L f. / 1L c.) |
| Dimensiones (AxPxH) | 290x445x1140 |
| Suscripción mensual (IVA no incl.) | 25€ |
| Referencia | FW-830-UFPS |
| Tecnología purificación | Ultrafiltración |
| Pre-filtro | 1 Filtro 5 µm 2,5 (PF-PP) 1 Filtro CTO 2,5 (PF-CTO) |
| Post-filtro | 1 Post-filtro 2,5 (PF-T33) |
| Membrana | 1 Membrana ultrafilt. (Código MEM-UF) |
| Prod. agua fría/cal. | 2 lph / 5 lph |
| Acumulación total | 5L (4L f. / 1L c.) |
| Dimensiones (AxPxH) | 290x445x1140 |
| Suscripción mensual (IVA no incl.) | 20€ |
| Referencia | FW-830-ROPS |
| Tecnología purificación | Ósmosis inversa |
| Pre-filtro | 1 Filtro 5 µm 2,5 (PF-PP) 1 Filtro CTO 2,5 (PF-CTO) |
| Post-filtro | 1 Post-filtro 2,5 (PF-T33) |
| Membrana | 1 Membrana 75 GPD (Código MEM-75) |
| Prod. agua fría/cal. | 2 lph / 5 lph |
| Acumulación total | 5L (4L f. / 1L c.) |
| Dimensiones (AxPxH) | 290x445x520 mm |
| Suscripción mensual (IVA no incl.) | 25€ |
| Referencia | FW-830-UFPS |
| Tecnología purificación | Ultrafiltración |
| Pre-filtro | 1 Filtro 5 µm 2,5 (PF-PP) 1 Filtro CTO 2,5 (PF-CTO) |
| Post-filtro | 1 Post-filtro 2,5 (PF-T33) |
| Membrana | 1 Membrana ultrafilt. (Código MEM-UF) |
| Prod. agua fría/cal. | 2 lph / 5 lph |
| Acumulación total | 5L (4L f. / 1L c.) |
| Dimensiones (AxPxH) | 290x445x520 mm |
| Suscripción mensual (IVA no incl.) | 20€ |
| Referencia | FC-1500-UF |
| Tecnología purificación | Ultrafiltración |
| Pre-filtro | 1 Filtro 5 µm (PF-PP) / 1 CTO / 1 UDF |
| Post-filtro | 1 Post-filtro 2,5 (PF-T33) |
| Membrana | 1 Membrana Ultrafilt. (Cod. MEM-UF) |
| Producción frío / cal. | 6 lph / 5 lph |
| Acumulación total | 16,3 L (10L f / 6,3L c) |
| Dimensiones (AxPxH) | 466x344x1312x235 mm |
| UV Led depósito de frío | SI |
| Suscripción mensual (IVA no incl.) | 40€ |
| Referencia | FC-1500-ROP |
| Tecnología purificación | Ósmosis inversa |
| Pre-filtro | 1 Filtro 5 µm (PF-PP) / 1 GAC / 1 CTO |
| Post-filtro | 1 Post-filtro 2,5 (PF-T33) |
| Membrana | 1 Membrana 75 GPD (Cod. MEM-75) |
| Producción frío / cal. | 6 lph / 5 lph |
| Acumulación total | 16,3 L (10L f / 6,3L c) |
| Dimensiones (AxPxH) | 466x344x1312x235 mm |
| UV Led depósito de frío | SI |
| Suscripción mensual (IVA no incl.) | 45€ |
| Referencia | FW-1750-F |
| Tecnología purificación | Filtración |
| Pre-filtro | 1 Filtro 5 µm / 1 Filtro GAC |
| Post-filtro | - |
| Membrana | - |
| Producción de agua fría | 20 lph |
| Acumulación total | 5 L |
| Dimensiones (AxPxH) | 1250x315x305 mm |
| Temperatura entrada | 38-5ºC |
| TSD de entrada máx. | 2000 PPM |
| Presión entrada | 6-1 bar |
| Suscripción mensual (IVA no incl.) | 45€ |
| Referencia | FW-2050-ROP |
| Tecnología purificación | Ósmosis inversa |
| Pre-filtro | 1 Filtro 5 µm / 1 Filtro GAC |
| Post-filtro | 1 Post-filtro carbón 2,5 |
| Membrana | 1 Membrana 50 GPD |
| Depósito frío / nat. | 4L / 8L |
| Acumulación total | 12L |
| Dimensiones (AxPxH) | 1100x300x430 mm |
| Temperatura entrada | 38-5ºC |
| TSD de entrada máx. | 2000 PPM |
| Presión entrada | 6-1 bar |
| Suscripción mensual (IVA no incl.) | 50€ |
| Capacidad | 100 cl |
| Medidas | 23 cm - Ø 9 cm |
| Area de impresión | 11 cm de alto |
| Peso | 520 g. |
| Material Tapón | Plástico |
Nuestras botellas están vitrificadas, lo que hace que el marcado sea permanente, resistente al uso y al lavado industrial.
Cada vez más establecimientos apuestan por botellas de vidrio.
Menos plástico, más compromiso.
MarcaLaMarca by MIIA Si quiere realizar un pedido de botellas personalizadas para su negocio, hable con nosotros escaneando el QR o visite nuestra web www.marcalamarca.es.